No. Bruto (Br) Neto (Nt) Tara (TI) Persentase Neto Persentase Tara (Pn) (PL) 20 g 18 g 50 kg 20 kg 1 kg e di stwi 19,5 kg 240 g 200 g 10 g * * * 5. 20%

Penjelasan dengan langkah-langkah:
1) 20 g - 18 g = 2 g Tr
18 g : 20 x 100% = 90% Pn
2 g : 20 x 100% = 10% Pt
2) 50 kg - 1 kg = 49 Nt
49 : 50 x 100% = 98% Pn
1 : 50 x 100% = 2% Pt
3) 20 kg - 19,5 kg = 0,5 kg Tr
19,5 : 20 x 100% = 97,5% Pn
0,5 : 20 x 100% = 2,5% Pt
4) 240 g + 10 g = 250 g Br
240 : 250 x 100% = 96% Pn
10 : 250 x 100% = 4% Pt
5) 200 g : (100% - 20% ) = 200 g : 80% = 250 g Br
250 - 200 = 50 g Tr
200 : 250 x 100% = 80% Pn
[answer.2.content]